LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 7, de 23 de dezembro de 2009
Dada por LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 7, de 23 de dezembro de 2009
O Plano de Pagamento dos Profissionais da Educação obedecerá ao Plano de Classificação de Cargos, constante de Anexo I, respeitados os seguintes critérios:
Para qualquer das modalidades de provimento deste artigo, será exigida como requisito de formação mínima.
Os Professores do Quadro Permanentes do Magistério serão automaticamente transpostos para o Quadro Permanente desta Lei, de acordo com as especificações abaixo:
DE PARA
PA P1
PE P2
PF P3
PG P4
PH P5
Os Monitores do Quadro Permanente de que refere a Lei Municipal Complementar n° 06/2006, de 30 de maio de 2006, serão transporto automaticamente para o Quadro Permanente desta Lei, de acordo comas especificações abaixo:
DE PARA
Monitor I Monitor de Educação Infantil-MEI-1
Monitor II Monitor de Educação Infantil-MEI-2
Monitor III Monitor de Educação Infantil-MEI-3
QUADRO PERMANENTE DE PROFESSORES
20 horas
| Nível | Salário Base R$ | N° de Aulas | Vlr Aula (R$) |
| P-1 | 566,20 | 20 | 5,39 |
| P-2 | 758,14 | 20 | 7,22 |
| P-3 | 914,70 | 20 | 8,71 |
| P-4 | 1.052,18 | 20 | 10,02 |
| P-5 | 1.210,65 | 20 | 11,53 |
30 horas
| Nível | Salário Base R$ | N° de Aulas | Vlr Aula (R$) |
| P-1 | 849,30 | 30 | 5,39 |
| P-2 | 1.133,82 | 30 | 7,22 |
| P-3 | 1.367,95 | 30 | 8,71 |
| P-4 | 1.573,55 | 30 | 10,02 |
| P-5 | 1.810,61 | 30 | 11,53 |
40 horas
| Nível | Salário Base R$ | N° de Aulas | Vlr Aula (R$) |
| P-1 | 1.132,40 | 40 | 5,39 |
| P-2 | 1.516,28 | 40 | 7,22 |
| P-3 | 1.829,40 | 40 | 8,71 |
| P-4 | 2.104,35 | 40 | 10,02 |
| P-5 | 2.421,38 | 40 | 11,53 |
QUADRO PERMANENTE DE MONITORES
20 horas
| Nível | Salário Base R$ | N ° Aulas | Vlr Aula (R$) |
| MEI-1 | 390,60 | 20 | 3,72 |
| MEI-2 | 475,65 | 20 | 4,53 |
| MEI-3 | 546,00 | 20 | 5,20 |
30 horas
| Nível | Salário Base R$ | N° de Aulas | Vlr Aula (R$) |
| MEI-1 | 585,90 | 30 | 3,72 |
| MEI-2 | 713,45 | 30 | 4,53 |
| MEI-3 | 819,00 | 30 | 5,20 |
40 horas
| Nível | Salário Base R$ | N° de Aulas | Vlr Aula (R$) |
| MEI-1 | 781,20 | 40 | 3,72 |
| MEI-2 | 951,30 | 40 | 4,53 |
| MEI-2 | 1.092,00 | 40 | 5,20 |
VARIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE AS CLASSES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
| Nível | Salário Base R$ | Percentual de Reajuste |
| P1 | 1.132,40 | 33,9% |
| P2 | 1.516,28 | 20,65% |
| P3 | 1.829,40 | 15,03% |
| P4 | 2.104,35 | 15,065% |
| P5 | 2.421,38 |
VARIAÇÃO DE PERCENTUAIS DOS MONITORES
| Nível | Salário Base R$ | Percentual de Reajuste |
| MEI-1 | 781,20 | 21,77% |
| MEI-2 | 951,30 | 14,79 |
| MEI-3 | 1.092,00 | 10,19% |
QUADRO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO
| CARGO | CARGA HORÁRIA | SAL. BASE | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF. 5 | REF. 6 | REF. 7 |
| P1 | 20 | 566,20 | 594,51 | 624,24 | 655,45 | 688,22 | 722,63 | 758,76 | 796,70 |
| P2 | 20 | 758,14 | 796,05 | 835,85 | 877,64 | 921,53 | 967,60 | 1.015,98 | 1.066,78 |
| P3 | 20 | 914,70 | 960,43 | 1.008,45 | 1.058,88 | 1.111,82 | 1.167,41 | 1.225,78 | 1.287,07 |
| P4 | 20 | 1.052,18 | 1.104,79 | 1.160,03 | 1.218,03 | 1.278,93 | 1.342,87 | 1.410,02 | 1.480,52 |
| P5 | 20 | 1.210,69 | 1.271,22 | 1.334,78 | 1.401,52 | 1.471,60 | 1.545,18 | 1.622,44 | 1.703,56 |
| CARGO | CARGA HORÁRIA | SAL. BASE | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF. 5 | REF. 6 | REF. 7 |
| P1 | 30 | 849,30 | 891,77 | 936,35 | 983,17 | 1.032,33 | 1.083,95 | 1.138,14 | 1.195,05 |
| P2 | 30 | 1.133,82 | 1.190,51 | 1.250,03 | 1.312,53 | 1.378,16 | 1.447,07 | 1.519,42 | 1.595,39 |
| P3 | 30 | 1.367,95 | 1.436,35 | 1.508,16 | 1.583,57 | 1.662,75 | 1.745,89 | 1.833,18 | 1.924,84 |
| P4 | 30 | 1.573,55 | 1.652,23 | 1.734,84 | 1.821,58 | 1.912,66 | 2.008,29 | 2.108,71 | 2.214,14 |
| P5 | 30 | 1.810,61 | 1.901,14 | 1.996,19 | 2.096,00 | 2.200,80 | 2.310,84 | 2.426,39 | 2.547,71 |
| CARGO | CARGA HORÁRIA | SAL. BASE | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF. 5 | REF. 6 | REF. 7 |
| P1 | 40 | 1.132,40 | 1.189,02 | 1.248,47 | 1.310,89 | 1.376,44 | 1.445,26 | 1.517,52 | 1.593,40 |
| P2 | 40 | 1.516,28 | 1.592,10 | 1.671,70 | 1.755,29 | 1.843,05 | 1.935,20 | 2.031,97 | 2.133,56 |
| P3 | 40 | 1.829,40 | 1.920,87 | 2.016,91 | 2.117,75 | 2.223,64 | 2.334,82 | 2.451,57 | 2.574,14 |
| P4 | 40 | 2.104,35 | 2.209,57 | 2.320,05 | 2.436,05 | 2.557,86 | 2.685,75 | 2.820,04 | 2.961,04 |
| P5 | 40 | 2.421,38 | 2.542,44 | 2.669,57 | 2.803,04 | 2.943,20 | 3.0390,36 | 3.244,87 | 3.407,12 |
QUADRO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO- MONITORES
| CARGO | CARGA HORÁRIA | SAL. BASE | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF. 5 | REF. 6 | REF. 7 |
| MEI-1 | 20 | 390,60 | 410,13 | 429,66 | 449,19 | 468,72 | 488,25 | 507,78 | 527,31 |
| MEI-2 | 20 | 475,65 | 499,43 | 523,22 | 547,00 | 570,78 | 594,56 | 618,35 | 642,13 |
| MEI-3 | 20 | 546,00 | 573,30 | 600,60 | 627,90 | 655,20 | 682,50 | 709,80 | 737,10 |
| CARGO | CARGA HORÁRIA | SAL. BASE | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF. 5 | REF. 6 | REF. 7 |
| MEI-1 | 30 | 684,04 | 613,24 | 642,44 | 671,65 | 700,85 | 730,05 | 759,25 | 788,45 |
| MEI-2 | 30 | 711,21 | 746,77 | 782,33 | 817,89 | 853,45 | 839,01 | 924,57 | 960,13 |
| MEI-3 | 30 | 816,40 | 857,22 | 898,04 | 938,86 | 979,68 | 1.020,50 | 1.061,32 | 1.102,14 |
| CARGO | CARGA HORÁRIA | SAL. BASE | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF. 5 | REF. 6 | REF. 7 |
| MEI-1 | 40 | 781,20 | 820,26 | 859,32 | 898,38 | 937,44 | 976,50 | 1.015,56 | 1.054,62 |
| MEI-2 | 40 | 951,30 | 998,87 | 1.046,43 | 1.094,00 | 1.141,56 | 1.189,13 | 1.236,69 | 1.284,26 |
| MEI-3 | 40 | 1.092,00 | 1.146,60 | 1.201,20 | 1.255,80 | 1.310,40 | 1.365,00 | 1.419,60 | 1.474,20 |
FUNÇÕESGRATIFICADAS DO MAGISTÉRIO
Quadro Próprio do Magistério- Gratificaão-FGM
| Quadro Próprio do Magistério- Gratificaão-FGM |
| Natureza da Atividade | Nível de Atuação | Categorias | Abaixo de 210 Alunos- PorteIII | De 211 a 599Alunos- Porte II | De 600 a 1.079Alunos Porte I | Carga Horária Semanal |
Suporte Pedagógico | Educação Básica | 1-Diretor de Escola
2-Professor de Educação Especial | S.B+15%
S.B+10% | S.B+20%
20, 30 e 40 horas | S.B+25%
| 40 horas
|
| Técnico Administrativo de Apoio nas Escolas | Educação Básica | 3-Secretário Geral | S.B+10% | S.B+20% | S.B+20% |
QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO | |||||
GRUPO OCUPACIONAL PSSOAL DOCENTES – PED | |||||
| ÁREA DE ATUAÇÃO | SÍMBOLO | DENOMINAÇÃO | SÉRIES DE CLASSES | NÍVEIS DE VENCIMENTOS | REFÊRENCIAS |
EDUCAÇÃO BÁSICA: FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL.
|
P1 | Professor com Habilitação Específica de 2º Grau em Magistério |
Classe 1 |
1 |
05 a 35 |
P2 | Professor com Habilitação Específica em Licenciatura Plena |
Classe 2 |
2 |
05 a 35 | |
P3 | Professor com Habilitação Específica em Licenciatura Plena, mais Pós-graduação Lato-Sensu. |
Classe 3
|
3 |
05 a 35 | |
P4 | Professorcom Habilitação Específica em Licenciatura Plena mais Pó-Graduação Lato-Sensu, mais Mestrado. |
Classe 4 |
4 |
05 a 35 | |
P5 | Professor com Curso Específico em Licenciatura Plena, acrescida de Pós-Graduação e Doutorado. |
Classe 5 |
5 |
05 a 35 | |
QUADRO DE CRÉDITOS POR CERTIFICAÇÃO/TITULARIDADE
| ESPECIFICAÇÕES | CRITÉRIOS/DURAÇÃO (EM HORAS) | CRÉDITOS |
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO-TREINAMENTO-ATUALIZAÇÕES RELATIVAS Á ÁREA DE ATUAÇÃO | 40 A 100 101 A 200 201 A 300 301 A 400 401 A 500 501 A 550 551 A 600 601 A 650 651 A 700 701 A 800 | 02 05 10 20 30 40 50 60 70 80 |
| CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO RELATIVO A ÁREA DE ATUAÇÃO | DURAÇÃO ACIMA DE 360 HORAS | 120 |
| CURSO SUPERIOR | NÃO RELACIONADO Á EDUCAÇÃO | 50 |
| CURSO SUPERIOR NOVA HABILITAÇÃO | LICENCIATURA NÃO APROVEITADA PARA PROMOÇÃO VERTICAL | 40 |
| DEDICAÇÃO PROFISSIONAL (ASSIDUIDADE) | PARA CADA ANO DE SERVIÇOS/COMPROVADA FREQUÊNCIA-100% PARA CADA ANO DE SERVIÇOS/COMPROVADA FREQUÊNCIA-95% | 10 05 |
| PRODUTIVIDADE | DESEMPENHO NA ESCOLA | 20 |
| EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DIREÇÃO DE ESCOLA POR UM ANO DE SEMPENHO FUNÇÃO GRATIFICACADA POR UM ANO DE DESEMPENHO PARA CADA ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO EM SALA DE AULA | 20 10 10 10 |
| PUBLICAÇÕES E TRABALHOS | POR ARTIGO PUBLICADO NA ÉREA ESPECIFICA DE SUA ATUAÇAÕ EM REVISTA TÉCNICA OU ESPECIFICA ARTIGO PUBLICADO EM JORNAL RELACIONADO À ÁREA DE ATUAÇÃO AUTORIA DE LIVRO DIDÁTICO PUBLICADO TRABALHO APRESENTADO EM CONGRESSO OU SEMINÁRIO | 10
01
30
05 |
CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES COM HORA ATIVIDADE
| REGÊNCIA | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORA ATIVIDADE | REGÊNCIA+ HORA ATIVIDADE | CARGA HORÁRIA MENSAL |
| 14 | 20 | 6 | 20 | 105 |
| 21 | 30 | 9 | 30 | 157 |
| 28 | 40 | 12 | 40 | 210 |
VALOR DA HORA AULA DOS DOCENTES
| CARGA HORÁRIA SEMANAL | CÁLCULO | NÚMERO DE HORAS SEMANAIS |
| 20 | 20 x 5,25 = 757,05 | 105,0 |
| 30 | 30 x 5,25 = 1131,97 | 157,5 |
| 40 | 40 x 5,25 = 1514,10 | 210,0 |